1RM calculator
263 lb (Epley)
225 lb × 5: Epley 262.5 lb, Brzycki 253.1 lb.
| % of 263 | Exact | Load (5 lb step) | Plates per side |
|---|---|---|---|
| 50 % | 131.5 | 130 | 35 · 5 · 2.5 |
| 60 % | 157.8 | 160 | 45 · 10 · 2.5 |
| 65 % | 171 | 170 | 45 · 10 · 5 · 2.5 |
| 70 % | 184.1 | 185 | 45 · 25 |
| 75 % | 197.3 | 195 | 45 · 25 · 5 |
| 80 % | 210.4 | 210 | 45 · 35 · 2.5 |
| 85 % | 223.6 | 225 | 45 · 45 |
| 90 % | 236.7 | 235 | 45 · 45 · 5 |
| 95 % | 249.9 | 250 | 45 · 45 · 10 · 2.5 |
Formulas
- Epley: 1RM = weight × (1 + reps / 30).
- Brzycki: 1RM = weight × 36 / (37 − reps).
- For a single rep both return the weight lifted. Both are estimates and drift apart above about 10 reps, so the tables stop at 10.
Percent loads are rounded to the 5 lb or 2.5 kg step so each one loads with standard plates. The Reps & Sets app does not estimate maxes; it works from working weights.
Epley estimates, pounds
| lb × reps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 |
| 135 | 135 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 |
| 155 | 155 | 165 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 |
| 185 | 185 | 197 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 241 | 247 |
| 205 | 205 | 219 | 226 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 273 |
| 225 | 225 | 240 | 248 | 255 | 263 | 270 | 278 | 285 | 293 | 300 |
| 245 | 245 | 261 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 319 | 327 |
| 275 | 275 | 293 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 | 348 | 358 | 367 |
| 315 | 315 | 336 | 347 | 357 | 368 | 378 | 389 | 399 | 410 | 420 |
| 365 | 365 | 389 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 475 | 487 |
| 405 | 405 | 432 | 446 | 459 | 473 | 486 | 500 | 513 | 527 | 540 |
Brzycki estimates, pounds
| lb × reps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 |
| 135 | 135 | 139 | 143 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| 155 | 155 | 159 | 164 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 199 | 207 |
| 185 | 185 | 190 | 196 | 202 | 208 | 215 | 222 | 230 | 238 | 247 |
| 205 | 205 | 211 | 217 | 224 | 231 | 238 | 246 | 254 | 264 | 273 |
| 225 | 225 | 231 | 238 | 245 | 253 | 261 | 270 | 279 | 289 | 300 |
| 245 | 245 | 252 | 259 | 267 | 276 | 285 | 294 | 304 | 315 | 327 |
| 275 | 275 | 283 | 291 | 300 | 309 | 319 | 330 | 341 | 354 | 367 |
| 315 | 315 | 324 | 334 | 344 | 354 | 366 | 378 | 391 | 405 | 420 |
| 365 | 365 | 375 | 386 | 398 | 411 | 424 | 438 | 453 | 469 | 487 |
| 405 | 405 | 417 | 429 | 442 | 456 | 470 | 486 | 503 | 521 | 540 |
Epley estimates, kilograms
| kg × reps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| 60 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 80 | 80 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 |
| 100 | 100 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 |
| 120 | 120 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 140 | 140 | 149 | 154 | 159 | 163 | 168 | 173 | 177 | 182 | 187 |
| 160 | 160 | 171 | 176 | 181 | 187 | 192 | 197 | 203 | 208 | 213 |
| 180 | 180 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
Percent of 1RM, pounds
| 1RM (lb) | 50 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| 185 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
| 225 | 115 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 190 | 205 | 215 |
| 275 | 140 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 |
| 315 | 160 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 |
| 365 | 185 | 220 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 | 330 | 345 |
| 405 | 205 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 |
| 455 | 230 | 275 | 295 | 320 | 340 | 365 | 385 | 410 | 430 |
| 500 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
Percent of 1RM, kilograms
| 1RM (kg) | 50 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 35 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 |
| 80 | 40 | 47.5 | 52.5 | 55 | 60 | 65 | 67.5 | 72.5 | 75 |
| 100 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 120 | 60 | 72.5 | 77.5 | 85 | 90 | 95 | 102.5 | 107.5 | 115 |
| 140 | 70 | 85 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | 125 | 132.5 |
| 160 | 80 | 95 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 145 | 152.5 |
| 180 | 90 | 107.5 | 117.5 | 125 | 135 | 145 | 152.5 | 162.5 | 170 |
| 200 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 220 | 110 | 132.5 | 142.5 | 155 | 165 | 175 | 187.5 | 197.5 | 210 |
5x5 calculator · Plate calculator · All tools · Reps & Sets
Questions
What is the one-rep max for 225 lb × 5?
Epley: 262.5 lb. Brzycki: 253.1 lb.
What percent of a one-rep max is a 5-rep set?
85.7 % by Epley and 88.9 % by Brzycki.
What is 80 % of a 315 lb max?
252 lb, which loads as 250 lb on the 5 lb step.
Reps & Sets for iPhone runs this progression: it adds the increment after a made session, holds after a miss and deloads after three, with no account.
Reps & Sets on the App Store