Plate calculator
45 · 45 lb per side
45454545
45 + 2 × 90 = 225 lb. 4 plates on the bar.
Plates: 45, 35, 25, 10, 5, 2.5 lb; 25, 20, 15, 10, 5, 2.5, 1.25 kg. Heaviest plate that still fits goes on first, the same rule as the app.
Pounds: 45 to 500 lb on a 45 lb bar
| Total (lb) | Plates per side |
|---|---|
| 45 lb | Bar |
| 50 lb | 2.5 |
| 55 lb | 5 |
| 60 lb | 5 · 2.5 |
| 65 lb | 10 |
| 70 lb | 10 · 2.5 |
| 75 lb | 10 · 5 |
| 80 lb | 10 · 5 · 2.5 |
| 85 lb | 10 · 10 |
| 90 lb | 10 · 10 · 2.5 |
| 95 lb | 25 |
| 100 lb | 25 · 2.5 |
| 105 lb | 25 · 5 |
| 110 lb | 25 · 5 · 2.5 |
| 115 lb | 35 |
| 120 lb | 35 · 2.5 |
| 125 lb | 35 · 5 |
| 130 lb | 35 · 5 · 2.5 |
| 135 lb | 45 |
| 140 lb | 45 · 2.5 |
| 145 lb | 45 · 5 |
| 150 lb | 45 · 5 · 2.5 |
| 155 lb | 45 · 10 |
| 160 lb | 45 · 10 · 2.5 |
| 165 lb | 45 · 10 · 5 |
| 170 lb | 45 · 10 · 5 · 2.5 |
| 175 lb | 45 · 10 · 10 |
| 180 lb | 45 · 10 · 10 · 2.5 |
| 185 lb | 45 · 25 |
| 190 lb | 45 · 25 · 2.5 |
| 195 lb | 45 · 25 · 5 |
| 200 lb | 45 · 25 · 5 · 2.5 |
| 205 lb | 45 · 35 |
| 210 lb | 45 · 35 · 2.5 |
| 215 lb | 45 · 35 · 5 |
| 220 lb | 45 · 35 · 5 · 2.5 |
| 225 lb | 45 · 45 |
| 230 lb | 45 · 45 · 2.5 |
| 235 lb | 45 · 45 · 5 |
| 240 lb | 45 · 45 · 5 · 2.5 |
| 245 lb | 45 · 45 · 10 |
| 250 lb | 45 · 45 · 10 · 2.5 |
| 255 lb | 45 · 45 · 10 · 5 |
| 260 lb | 45 · 45 · 10 · 5 · 2.5 |
| 265 lb | 45 · 45 · 10 · 10 |
| 270 lb | 45 · 45 · 10 · 10 · 2.5 |
| 275 lb | 45 · 45 · 25 |
| 280 lb | 45 · 45 · 25 · 2.5 |
| 285 lb | 45 · 45 · 25 · 5 |
| 290 lb | 45 · 45 · 25 · 5 · 2.5 |
| 295 lb | 45 · 45 · 35 |
| 300 lb | 45 · 45 · 35 · 2.5 |
| 305 lb | 45 · 45 · 35 · 5 |
| 310 lb | 45 · 45 · 35 · 5 · 2.5 |
| 315 lb | 45 · 45 · 45 |
| 320 lb | 45 · 45 · 45 · 2.5 |
| 325 lb | 45 · 45 · 45 · 5 |
| 330 lb | 45 · 45 · 45 · 5 · 2.5 |
| 335 lb | 45 · 45 · 45 · 10 |
| 340 lb | 45 · 45 · 45 · 10 · 2.5 |
| 345 lb | 45 · 45 · 45 · 10 · 5 |
| 350 lb | 45 · 45 · 45 · 10 · 5 · 2.5 |
| 355 lb | 45 · 45 · 45 · 10 · 10 |
| 360 lb | 45 · 45 · 45 · 10 · 10 · 2.5 |
| 365 lb | 45 · 45 · 45 · 25 |
| 370 lb | 45 · 45 · 45 · 25 · 2.5 |
| 375 lb | 45 · 45 · 45 · 25 · 5 |
| 380 lb | 45 · 45 · 45 · 25 · 5 · 2.5 |
| 385 lb | 45 · 45 · 45 · 35 |
| 390 lb | 45 · 45 · 45 · 35 · 2.5 |
| 395 lb | 45 · 45 · 45 · 35 · 5 |
| 400 lb | 45 · 45 · 45 · 35 · 5 · 2.5 |
| 405 lb | 45 · 45 · 45 · 45 |
| 410 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 2.5 |
| 415 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 5 |
| 420 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 5 · 2.5 |
| 425 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 |
| 430 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 · 2.5 |
| 435 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 · 5 |
| 440 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 · 5 · 2.5 |
| 445 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 · 10 |
| 450 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 10 · 10 · 2.5 |
| 455 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 25 |
| 460 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 25 · 2.5 |
| 465 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 25 · 5 |
| 470 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 25 · 5 · 2.5 |
| 475 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 35 |
| 480 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 35 · 2.5 |
| 485 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 35 · 5 |
| 490 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 35 · 5 · 2.5 |
| 495 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 |
| 500 lb | 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 2.5 |
Kilograms: 20 to 250 kg on a 20 kg bar
| Total (kg) | Plates per side |
|---|---|
| 20 kg | Bar |
| 22.5 kg | 1.25 |
| 25 kg | 2.5 |
| 27.5 kg | 2.5 · 1.25 |
| 30 kg | 5 |
| 32.5 kg | 5 · 1.25 |
| 35 kg | 5 · 2.5 |
| 37.5 kg | 5 · 2.5 · 1.25 |
| 40 kg | 10 |
| 42.5 kg | 10 · 1.25 |
| 45 kg | 10 · 2.5 |
| 47.5 kg | 10 · 2.5 · 1.25 |
| 50 kg | 15 |
| 52.5 kg | 15 · 1.25 |
| 55 kg | 15 · 2.5 |
| 57.5 kg | 15 · 2.5 · 1.25 |
| 60 kg | 20 |
| 62.5 kg | 20 · 1.25 |
| 65 kg | 20 · 2.5 |
| 67.5 kg | 20 · 2.5 · 1.25 |
| 70 kg | 25 |
| 72.5 kg | 25 · 1.25 |
| 75 kg | 25 · 2.5 |
| 77.5 kg | 25 · 2.5 · 1.25 |
| 80 kg | 25 · 5 |
| 82.5 kg | 25 · 5 · 1.25 |
| 85 kg | 25 · 5 · 2.5 |
| 87.5 kg | 25 · 5 · 2.5 · 1.25 |
| 90 kg | 25 · 10 |
| 92.5 kg | 25 · 10 · 1.25 |
| 95 kg | 25 · 10 · 2.5 |
| 97.5 kg | 25 · 10 · 2.5 · 1.25 |
| 100 kg | 25 · 15 |
| 102.5 kg | 25 · 15 · 1.25 |
| 105 kg | 25 · 15 · 2.5 |
| 107.5 kg | 25 · 15 · 2.5 · 1.25 |
| 110 kg | 25 · 20 |
| 112.5 kg | 25 · 20 · 1.25 |
| 115 kg | 25 · 20 · 2.5 |
| 117.5 kg | 25 · 20 · 2.5 · 1.25 |
| 120 kg | 25 · 25 |
| 122.5 kg | 25 · 25 · 1.25 |
| 125 kg | 25 · 25 · 2.5 |
| 127.5 kg | 25 · 25 · 2.5 · 1.25 |
| 130 kg | 25 · 25 · 5 |
| 132.5 kg | 25 · 25 · 5 · 1.25 |
| 135 kg | 25 · 25 · 5 · 2.5 |
| 137.5 kg | 25 · 25 · 5 · 2.5 · 1.25 |
| 140 kg | 25 · 25 · 10 |
| 142.5 kg | 25 · 25 · 10 · 1.25 |
| 145 kg | 25 · 25 · 10 · 2.5 |
| 147.5 kg | 25 · 25 · 10 · 2.5 · 1.25 |
| 150 kg | 25 · 25 · 15 |
| 152.5 kg | 25 · 25 · 15 · 1.25 |
| 155 kg | 25 · 25 · 15 · 2.5 |
| 157.5 kg | 25 · 25 · 15 · 2.5 · 1.25 |
| 160 kg | 25 · 25 · 20 |
| 162.5 kg | 25 · 25 · 20 · 1.25 |
| 165 kg | 25 · 25 · 20 · 2.5 |
| 167.5 kg | 25 · 25 · 20 · 2.5 · 1.25 |
| 170 kg | 25 · 25 · 25 |
| 172.5 kg | 25 · 25 · 25 · 1.25 |
| 175 kg | 25 · 25 · 25 · 2.5 |
| 177.5 kg | 25 · 25 · 25 · 2.5 · 1.25 |
| 180 kg | 25 · 25 · 25 · 5 |
| 182.5 kg | 25 · 25 · 25 · 5 · 1.25 |
| 185 kg | 25 · 25 · 25 · 5 · 2.5 |
| 187.5 kg | 25 · 25 · 25 · 5 · 2.5 · 1.25 |
| 190 kg | 25 · 25 · 25 · 10 |
| 192.5 kg | 25 · 25 · 25 · 10 · 1.25 |
| 195 kg | 25 · 25 · 25 · 10 · 2.5 |
| 197.5 kg | 25 · 25 · 25 · 10 · 2.5 · 1.25 |
| 200 kg | 25 · 25 · 25 · 15 |
| 202.5 kg | 25 · 25 · 25 · 15 · 1.25 |
| 205 kg | 25 · 25 · 25 · 15 · 2.5 |
| 207.5 kg | 25 · 25 · 25 · 15 · 2.5 · 1.25 |
| 210 kg | 25 · 25 · 25 · 20 |
| 212.5 kg | 25 · 25 · 25 · 20 · 1.25 |
| 215 kg | 25 · 25 · 25 · 20 · 2.5 |
| 217.5 kg | 25 · 25 · 25 · 20 · 2.5 · 1.25 |
| 220 kg | 25 · 25 · 25 · 25 |
| 222.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 1.25 |
| 225 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 2.5 |
| 227.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 2.5 · 1.25 |
| 230 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 5 |
| 232.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 5 · 1.25 |
| 235 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 5 · 2.5 |
| 237.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 5 · 2.5 · 1.25 |
| 240 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 10 |
| 242.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 10 · 1.25 |
| 245 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 10 · 2.5 |
| 247.5 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 10 · 2.5 · 1.25 |
| 250 kg | 25 · 25 · 25 · 25 · 15 |
Reps & Sets for iPhone lists the plates per side and the warm-up sets under every lift (Pro), from the plates set in the app.
Reps & Sets on the App Store