5x5 progression by lift
| Lift | Scheme | Start | Per session | Sessions in 12 weeks | Week 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 5×5 | 45 lb / 20 kg | +5 lb / +2.5 kg | 36 | 220 lb / 107.5 kg |
| Bench Press | 5×5 | 45 lb / 20 kg | +5 lb / +2.5 kg | 18 | 130 lb / 62.5 kg |
| Deadlift | 1×5 | 95 lb / 40 kg | +10 lb / +5 kg | 18 | 265 lb / 125 kg |
| Overhead Press | 5×5 | 45 lb / 20 kg | +5 lb / +2.5 kg | 18 | 130 lb / 62.5 kg |
| Barbell Row | 5×5 | 45 lb / 20 kg | +5 lb / +2.5 kg | 18 | 130 lb / 62.5 kg |
Starts are the app's defaults: the empty bar, and 95 lb (40 kg) for the deadlift so the plates sit at bar height. Three sessions a week, A and B alternating, every set made.
5x5 calculator · All tools · Reps & Sets
Reps & Sets for iPhone runs this progression: it adds the increment after a made session, holds after a miss and deloads after three, with no account.
Reps & Sets on the App Store